Resistencia | 155 |
Ataque | 185 |
Defensa | 124 |
Poder de Combate Máx. | 1.920 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 283 |
Defensa | # 500 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 448 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque Ala | Ala de acero | Pájaro Osado | Ataque Aéreo | Golpe Aéreo | |
Tipo | Volador | Acero | Volador | Volador | Volador |
Daño | 8,00 | 11,00 | 90,00 | 70,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,80 s. | 2,00 s. | 2,00 s. | 2,40 s. |
EPS/Energía | 11,25 | 7,50 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,75 | 45,00 | 35,00 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,75 | 54,00 | 42,00 | 27,50 |
Mejores Ataques Swellow Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ala de acero | Pájaro Osado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,75 | 45,00 |
DPS con STAB | 13,75 | 54,00 |
Vuela muy alto por encima de las nubes y planea haciendo trayectorias graciosas en el cielo. Este Pokémon desciendo muy rápido en un ángulo pronunciado tan pronto como vea su presa. La presa es agarrada fuertemente por sus garras de forma que no podrá escapar.