| Resistencia | 120 | 
| Ataque | 106 | 
| Defensa | 61 | 
| Poder de Combate Máx. | 765 | 
| Resistencia | # 713 | 
| Ataque | # 673 | 
| Defensa | # 786 | 
| Poder de Combate | # 149 | 
| Media Total | # 764 | 
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % | 
Ataques Rápidos | 
                        Ataques Especiales | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rápido | Pistola de Agua | Rayo Hielo | Aire Afilado | Hidro Pulso | |
| Tipo | Normal | Agua | Hielo | Volador | Agua | 
| Daño | 8,00 | 5,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 3,30 s. | 2,70 s. | 3,20 s. | 
| EPS/Energía | 12,50 | 10,00 | 
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                        
                    
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 27,27 | 22,22 | 21,88 | 
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 27,27 | 26,66 | 26,26 | 
Mejores Ataques Wingull Pokemon Go | 
                    ||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Rayo Hielo | 
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial | 
| DPS | 10,00 | 27,27 | 
| DPS con STAB | 12,00 | 27,27 | 
Tiene el hábito de llevar presas y objetos de valor en su pico y ocultarlos en todo tipo de lugares. El Pokémon Wingull monta los vientos y vuela como si estuviera patinando por el cielo.