Resistencia | 172 |
Ataque | 194 |
Defensa | 136 |
Poder de Combate Máx. | 2.193 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 245 |
Defensa | # 425 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 377 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golpe Roca | Ascuas | Sofoco | Terremoto | Rayo Solar | Tierra Viva | |
Tipo | Lucha | Fuego | Fuego | Tierra | Planta | Tierra |
Daño | 15,00 | 10,00 | 160,00 | 120,00 | 180,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,30 s. | 1,00 s. | 4,00 s. | 3,60 s. | 4,90 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 7,69 | 10,00 | ||||
Daño por Segundo | 11,54 | 10,00 | 40,00 | 33,33 | 36,73 | 27,00 |
DPS con STAB | 11,54 | 12,00 | 48,00 | 40,00 | 36,73 | 32,40 |
Mejores Ataques Camerupt Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ascuas | Sofoco |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 40,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 48,00 |
Tiene un volcán dentro de su cuerpo y magma de 10.000 grados centígrados que recorre su cuerpo. Ocasionalmente, las jorobas de la espalda de Camerupt estallan, arrojando su magma abrasivo.