Resistencia | 120 |
Ataque | 72 |
Defensa | 118 |
Poder de Combate Máx. | 728 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 767 |
Defensa | # 535 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 737 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
---|---|---|---|---|
Placaje | Picadura | Golpe Aéreo | Rapidez | |
Tipo | Normal | Bicho | Volador | Normal |
Daño | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 2,40 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,00 | ||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 22,92 | 21,43 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 27,50 | 21,43 |
Mejores Ataques Ledyba Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Picadura | Golpe Aéreo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 27,50 |
Ledyba segrega un líquido aromático de donde se unen sus 6 piernas y el cuerpo. Este fluido se utiliza para comunicarse con otros Pokémons transmitiendo sus sentimientos a los demás alterando el olor del fluido.