Resistencia | 277 |
Ataque | 165 |
Defensa | 174 |
Poder de Combate Máx. | 2.641 |
Resistencia | # 14 |
Ataque | # 385 |
Defensa | # 225 |
Poder de Combate | # 8 |
Media Total | # 105 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canto Helado | Vaho Gélido | Ventisca | Cabezazo | Rayo Hielo | Pulso Dragón | |
Tipo | Hielo | Hielo | Hielo | Normal | Hielo | Dragón |
Daño | 12,00 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 90,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,90 s. | 3,10 s. | 3,00 s. | 3,30 s. | 3,60 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,89 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,11 | 41,94 | 41,00 | 27,27 | 25,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,33 | 50,33 | 41,00 | 32,72 | 25,00 |
Mejores Ataques Lapras Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Vaho Gélido | Ventisca |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 41,94 |
DPS con STAB | 13,33 | 50,33 |
Lapras ha estado a punto de desapareces, es un pokemon en extinción. Por ello, suele llorar de forma lastimosa en la noche intentando encontrar otros Lapras que aún puedan permanecer vivos.