| Resistencia | 155 |
| Ataque | 67 |
| Defensa | 88 |
| Poder de Combate Máx. | 677 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 775 |
| Defensa | # 688 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 737 |
| Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finta | Picotazo | Ataque Aéreo | Golpe Aéreo | Tinieblas | |
| Tipo | Siniestro | Volador | Volador | Volador | Fantasma |
| Daño | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 55,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 2,40 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,11 | 10,00 | 35,00 | 22,92 | 23,08 |
| DPS con STAB | 11,11 | 12,00 | 42,00 | 27,50 | 23,08 |
Mejores Ataques Hoothoot Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picotazo | Ataque Aéreo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 35,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 42,00 |
Hoothoot, en sus entrañas, detecta la rotación de la tierra. Usando este instinto especial, este Pokémon comienza a gritar precisamente a la misma hora todos los días.