| Resistencia | 225 |
| Ataque | 145 |
| Defensa | 156 |
| Poder de Combate Máx. | 2.024 |
| Resistencia | # 61 |
| Ataque | # 485 |
| Defensa | # 308 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 321 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paranormal | Ataque Ala | Ataque Aéreo | Psíquico | Tinieblas | |
| Tipo | Psíquico | Volador | Volador | Psíquico | Fantasma |
| Daño | 12,00 | 8,00 | 70,00 | 100,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,80 s. | 2,00 s. | 2,80 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 10,91 | 11,25 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 10,00 | 35,00 | 35,71 | 23,08 |
| DPS con STAB | 10,91 | 12,00 | 42,00 | 35,71 | 23,08 |
Mejores Ataques Noctowl Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Ataque Ala | Ataque Aéreo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 35,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 42,00 |
Noctowl nunca falla al atrapar a sus enemigos en la oscuridad. Este Pokémon debe su éxito a su extraordinaria visión que le permite ver con muy poca luz. Noctowl es muy sigiloso gracias a sus alas suaves y flexibles que no emiten ningún sonido en vuelo.