Furret | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 162 |
Tipo | Normal |
Especie | Alargado |
Altura | 1,80 mts. |
Peso | 32,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Vista Lince , Fuga |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 198 |
Ataque | 148 |
Defensa | 125 |
Poder de Combate Máx. | 1.758 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 475 |
Defensa | # 496 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 432 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Golpe Bajo | Ataque Rápido | Hiperrayo | Demolición | Excavar | |
Tipo | Siniestro | Normal | Normal | Lucha | Tierra |
Daño | 7,00 | 8,00 | 150,00 | 40,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 0,80 s. | 3,80 s. | 1,60 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 11,43 | 12,50 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 39,47 | 25,00 | 21,28 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 47,36 | 25,00 | 21,28 |
Mejores Ataques Furret Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Rápido | Hiperrayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 39,47 |
DPS con STAB | 12,00 | 47,36 |
Furret tiene una complexión muy delgada. Cuando está bajo ataque, puede resbalar por espacios estrechos y escapar. A pesar de sus extremidades cortas, este Pokémon es muy rápico y ágil.