Resistencia | 295 |
Ataque | 156 |
Defensa | 90 |
Poder de Combate Máx. | 1.926 |
Resistencia | # 10 |
Ataque | # 437 |
Defensa | # 677 |
Poder de Combate | # 37 |
Media Total | # 282 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finta | Destructor | Encanto | Hiperrayo | Carantoña | Brillo Mágico | Rayo Hielo | |
Tipo | Siniestro | Normal | Hada | Normal | Hada | Hada | Hielo |
Daño | 10,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 0,60 s. | 1,00 s. | 3,80 s. | 2,90 s. | 3,50 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 11,11 | 11,67 | 13,00 | 39,47 | 31,03 | 28,57 | 27,27 |
DPS con STAB | 11,11 | 14,00 | 15,60 | 47,36 | 37,24 | 34,28 | 27,27 |
Mejores Ataques Wigglytuff Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Encanto | Hiperrayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 39,47 |
DPS con STAB | 15,60 | 47,36 |
Wigglytuff tiene unos grandes ojos como platos. Las superficies de sus ojos siempre están recubiertas de una fina capa de lagrimas de forma que si alguna vez se le metiera a Wigglytuff algo en los ojos, como puede ser polvo, se lavaría y quitaría automáticamente sin tener que hacer nada.