| Resistencia | 146 |
| Ataque | 115 |
| Defensa | 162 |
| Poder de Combate Máx. | 1.370 |
| Resistencia | # 537 |
| Ataque | # 630 |
| Defensa | # 284 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 512 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estoicismo | Picadura | Zumbido | Energibola | Viento Plata | |
| Tipo | Bicho | Bicho | Bicho | Planta | Bicho |
| Daño | 15,00 | 5,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,50 s. | 3,70 s. | 3,90 s. | 3,70 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 12,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 24,32 | 23,08 | 18,92 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 29,18 | 27,70 | 22,70 |
Mejores Ataques Swadloon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picadura | Zumbido |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 24,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 29,18 |