Resistencia | 244 |
Ataque | 169 |
Defensa | 143 |
Poder de Combate Máx. | 2.324 |
Resistencia | # 35 |
Ataque | # 365 |
Defensa | # 385 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 238 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Pistola de Agua | Burbuja | Hidro Bomba | Terremoto | Taladradora | Tierra Viva | Aqua Jet | |
Tipo | Tierra | Agua | Agua | Agua | Tierra | Tierra | Tierra | Agua |
Daño | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 130,00 | 120,00 | 80,00 | 100,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 1,20 s. | 3,30 s. | 3,60 s. | 2,80 s. | 3,00 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 10,00 | 11,67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 10,00 | 39,39 | 33,33 | 28,57 | 27,00 | 17,31 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 47,27 | 40,00 | 34,28 | 32,40 | 20,77 |
Mejores Ataques Gastrodon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Burbuja | Hidro Bomba |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 39,39 |
DPS con STAB | 12,00 | 47,27 |
Aparentemente tenía un enorme caparazón para protegerse en la antigüedad. Vive en aguas poco profundas.