Linoone | |
Generación | 3 |
Pokedex Núm. | 264 |
Tipo | Normal |
Especie | Lanzado |
Altura | 0,50 mts. |
Peso | 32,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Recogida , Gula |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 186 |
Ataque | 142 |
Defensa | 128 |
Poder de Combate Máx. | 1.662 |
Resistencia | # 236 |
Ataque | # 501 |
Defensa | # 476 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 459 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Placaje | Garra Umbria | Trueno | Hierba Lazo | Excavar | |
Tipo | Normal | Fantasma | Eléctrico | Planta | Tierra |
Daño | 5,00 | 9,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,70 s. | 2,40 s. | 2,60 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,57 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,86 | 41,67 | 34,62 | 21,28 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,86 | 41,67 | 34,62 | 21,28 |
Mejores Ataques Linoone Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Garra Umbria | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,86 | 41,67 |
DPS con STAB | 12,86 | 41,67 |
Siempre va corriendo a toda velocidad en línea recta. Si se enfrenta a un obstáculo, hace un giro en ángulo recto para evadirlo. A Linoone le cuesta mucho trabajo correr por caminos donde hay muchas curvas.