Klinklang | |
Generación | 5 |
Pokedex Núm. | 601 |
Tipo | Acero |
Especie | Engranaje |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 81,00 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Cuerpo Puro , Más , Menos |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 155 |
Ataque | 199 |
Defensa | 214 |
Poder de Combate Máx. | 2.637 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 227 |
Defensa | # 63 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 209 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Impactrueno | Foco resplandor | Hiperrayo | Electrocañón | Disparo Espejo | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Acero | Normal | Eléctrico | Acero |
Daño | 8,00 | 5,00 | 100,00 | 150,00 | 140,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 2,70 s. | 3,80 s. | 3,70 s. | 2,00 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 13,33 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 37,04 | 39,47 | 37,84 | 31,00 |
DPS con STAB | 7,27 | 8,33 | 44,45 | 39,47 | 37,84 | 37,20 |
Mejores Ataques Klinklang Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Impactrueno | Foco resplandor |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,33 | 37,04 |
DPS con STAB | 8,33 | 44,45 |