Resistencia | 163 |
Ataque | 190 |
Defensa | 145 |
Poder de Combate Máx. | 2.442 |
Resistencia | # 394 |
Ataque | # 265 |
Defensa | # 373 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 387 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Impactrueno | Chispa | Voltio Cruel | Aguijón Letal | Giro Bola | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Bicho | Acero |
Daño | 5,00 | 6,00 | 90,00 | 50,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 2,60 s. | 2,00 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 13,33 | 12,86 |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 8,33 | 8,57 | 34,62 | 34,00 | 24,24 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 41,54 | 34,00 | 29,09 |
Mejores Ataques Togedemaru Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Chispa | Voltio Cruel |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,57 | 34,62 |
DPS con STAB | 10,28 | 41,54 |