Granbull | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 210 |
Tipo | Hada |
Especie | Hada |
Altura | 1,40 mts. |
Peso | 48,70 Kg. |
Sexo | 25,00 % 75,00 % |
Habilidad | Intimidación , Pies Rápidos |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 207 |
Ataque | 212 |
Defensa | 131 |
Poder de Combate Máx. | 2.552 |
Resistencia | # 126 |
Ataque | # 174 |
Defensa | # 462 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 255 |
Tasa Huida | 8,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alarido | Mordisco | Encanto | A Bocajarro | Carantoña | Triturar | |
Tipo | Siniestro | Siniestro | Hada | Lucha | Hada | Siniestro |
Daño | 12,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 90,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,50 s. | 1,00 s. | 2,30 s. | 2,90 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 10,91 | 8,00 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 10,91 | 12,00 | 13,00 | 43,48 | 31,03 | 21,88 |
DPS con STAB | 10,91 | 12,00 | 15,60 | 43,48 | 37,24 | 21,88 |
Mejores Ataques Granbull Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Encanto | A Bocajarro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 43,48 |
DPS con STAB | 15,60 | 43,48 |
Granbull tiene una mandíbula inferior especialmente desarrollada. Estos colmillos enormes también son pesados, haciendo que el Pokémon incline su cabeza hacia atrás para el equilibrio. A menos que esté asustado, no tratará de morder indiscriminadamente.