Resistencia | 172 |
Ataque | 243 |
Defensa | 171 |
Poder de Combate Máx. | 3.005 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 74 |
Defensa | # 239 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 168 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarido | Vaho Gélido | Mordisco | Ventisca | Pulso umbrío | Rayo Aurora | Triturar | |
Tipo | Siniestro | Hielo | Siniestro | Hielo | Siniestro | Hielo | Siniestro |
Daño | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 130,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,90 s. | 0,50 s. | 3,10 s. | 3,00 s. | 3,55 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 10,91 | 8,89 | 8,00 | ||||
Daño por Segundo | 10,91 | 11,11 | 12,00 | 41,94 | 26,67 | 22,54 | 21,88 |
DPS con STAB | 13,09 | 13,33 | 14,40 | 50,33 | 32,00 | 27,05 | 26,26 |
Mejores Ataques Weavile Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Mordisco | Ventisca |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 41,94 |
DPS con STAB | 14,40 | 50,33 |
Viven en regiones frías, formando grupos de cuatro o cinco que cazan presas con una coordinación impresionante.