Resistencia | 137 |
Ataque | 155 |
Defensa | 141 |
Poder de Combate Máx. | 1.634 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 443 |
Defensa | # 395 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 494 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Colmillo Hielo | Mordisco | Cabeza de hierro | Carantoña | Agarre | |
Tipo | Fantasma | Hielo | Siniestro | Acero | Hada | Normal |
Daño | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 60,00 | 90,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,00 s. | 0,50 s. | 1,90 s. | 2,90 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 13,00 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,00 | 12,00 | 31,58 | 31,03 | 18,42 |
DPS con STAB | 7,27 | 8,00 | 12,00 | 37,90 | 37,24 | 18,42 |
Mejores Ataques Mawile Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Mordisco | Cabeza de hierro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 31,58 |
DPS con STAB | 12,00 | 37,90 |
Sus enormes mandíbulas son en realidad cuernos de acero que se han transformado. Su rostro de aspecto dócil sirve para calmar a su enemigo para que baje la guardia. Cuando el enemigo menos lo espera, lo asfixia con sus mandíbulas abiertas.