Resistencia | 155 |
Ataque | 175 |
Defensa | 174 |
Poder de Combate Máx. | 2.127 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 332 |
Defensa | # 225 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 375 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque Ala | Pistola de Agua | Vendaval | Hidro Bomba | Ventisca | |
Tipo | Volador | Agua | Volador | Agua | Hielo |
Daño | 8,00 | 5,00 | 110,00 | 130,00 | 130,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 2,70 s. | 3,30 s. | 3,10 s. |
EPS/Energía | 11,25 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 40,74 | 39,39 | 41,94 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 48,89 | 47,27 | 41,94 |
Mejores Ataques Pelipper Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Vendaval |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 40,74 |
DPS con STAB | 12,00 | 48,89 |
Pelipper vuela transportando pequeños Pokémon y huevos gracias a la enorme bolsa que tiene en el pico. Este Pokémon construye su nido en acantilados escarpados frente al océano.