| Resistencia | 172 |
| Ataque | 236 |
| Defensa | 181 |
| Poder de Combate Máx. | 3.001 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 94 |
| Defensa | # 184 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 160 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corte Furia | Puño bala | Cabeza de hierro | Tijera X | Tajo Umbrío | |
| Tipo | Bicho | Acero | Acero | Bicho | Siniestro |
| Daño | 3,00 | 9,00 | 60,00 | 45,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 0,90 s. | 1,90 s. | 1,60 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 11,11 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,50 | 10,00 | 31,58 | 28,13 | 22,73 |
| DPS con STAB | 9,00 | 12,00 | 37,90 | 33,76 | 22,73 |
Mejores Ataques Scizor Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puño bala | Cabeza de hierro |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 31,58 |
| DPS con STAB | 12,00 | 37,90 |
Scizor tiene un cuerpo con la dureza del acero. No es fácil desconcertarle con los tipos de ataques comunes. Este Pokémon mueve sus alas para regular su temperatura corporal.