Resistencia | 120 |
Ataque | 134 |
Defensa | 89 |
Poder de Combate Máx. | 1.102 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 542 |
Defensa | # 684 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 669 |
Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque Rápido | Picotazo | Pico Taladro | Psicocarga | Tinieblas | |
Tipo | Normal | Volador | Volador | Psíquico | Fantasma |
Daño | 8,00 | 10,00 | 60,00 | 65,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 1,00 s. | 2,30 s. | 2,70 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,09 | 24,07 | 23,08 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 31,31 | 28,88 | 23,08 |
Mejores Ataques Natu Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Picotazo | Pico Taladro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 26,09 |
DPS con STAB | 12,00 | 31,31 |
Natu no puede volar porque sus alas aún no están completamente desarrolladas. Si tus ojos se encuentran con los ojos de Natu, te mirará fijamente. Pero te mueves un poco, este pokemon se irá dando saltos para estar seguro de que no le ataques.