Pichu | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 172 |
Tipo | Eléctrico |
Especie | Ratoncito |
Altura | 0,30 mts. |
Peso | 2,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Electricidad Estática |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 85 |
Ataque | 77 |
Defensa | 53 |
Poder de Combate Máx. | 473 |
Resistencia | # 799 |
Ataque | # 758 |
Defensa | # 800 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 804 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | — |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
---|---|---|---|---|
Impactrueno | Rayo | Puño Trueno | Voz Cautivadora | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Hada |
Daño | 5,00 | 80,00 | 45,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 2,50 s. | 1,80 s. | 3,90 s. |
EPS/Energía | 13,33 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 32,00 | 25,00 | 17,95 |
DPS con STAB | 10,00 | 38,40 | 30,00 | 17,95 |
Mejores Ataques Pichu Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Impactrueno | Rayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,33 | 32,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 38,40 |
Pichu se carga con electricidad más fácilmente en días con nubes de tormenta o cuando el aire está muy seco. Se puede escuchar el chisporroteo de la electricidad estática que sale de este Pokémon ratoncito que evoluciona al famoso Pokemon Pikachu.