Resistencia | 155 |
Ataque | 189 |
Defensa | 98 |
Poder de Combate Máx. | 1.765 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 269 |
Defensa | # 629 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 486 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Acoso | Estoicismo | Zumbido | Aire Afilado | Viento Plata | |
Tipo | Bicho | Bicho | Bicho | Volador | Bicho |
Daño | 10,00 | 15,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,50 s. | 3,70 s. | 2,70 s. | 3,70 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 9,09 | 10,00 | 24,32 | 22,22 | 18,92 |
DPS con STAB | 10,91 | 12,00 | 29,18 | 26,66 | 22,70 |
Mejores Ataques Beautifly Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Estoicismo | Zumbido |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 24,32 |
DPS con STAB | 12,00 | 29,18 |
Su comida favorita es el polen dulce de las flores. Si quieres ver al Pokémon Beautifly es muy fácil, deja una maceta con flores en una ventana o una terraza. Seguro que vendrá buscando polen.