| Munchlax | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 446 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Comilón |
| Altura | 0,60 mts. |
| Peso | 105,00 Kg. |
| Sexo | 87,50 % 12,50 % |
| Habilidad | Recogida , Sebo |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 286 |
| Ataque | 137 |
| Defensa | 117 |
| Poder de Combate Máx. | 1.892 |
| Resistencia | # 11 |
| Ataque | # 522 |
| Defensa | # 539 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 285 |
| Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Poder Oculto | Arañazo | Hiperrayo | Constricción | Agarre | Combate | |
| Tipo | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Daño | 5,00 | 15,00 | 6,00 | 150,00 | 60,00 | 35,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,50 s. | 0,50 s. | 3,80 s. | 2,90 s. | 1,90 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 39,47 | 20,69 | 18,42 | 15,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 14,40 | 47,36 | 24,83 | 22,10 | 19,09 |
Mejores Ataques Munchlax Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Arañazo | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 39,47 |
| DPS con STAB | 14,40 | 47,36 |
Oculta el alimento bajo el largo pelaje de su cuerpo. Se coloca alrededor de esta comida y se la traga sin masticarla.