Resistencia | 167 |
Ataque | 161 |
Defensa | 119 |
Poder de Combate Máx. | 1.716 |
Resistencia | # 386 |
Ataque | # 406 |
Defensa | # 530 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 480 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tajo aéreo | Confusión | Premonición | Psíquico | Golpe Aéreo | |
Tipo | Volador | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Volador |
Daño | 14,00 | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,60 s. | 2,70 s. | 2,80 s. | 2,40 s. |
EPS/Energía | 8,33 | 9,38 | |||
Daño por Segundo | 11,67 | 12,50 | 44,44 | 35,71 | 22,92 |
DPS con STAB | 14,00 | 15,00 | 53,33 | 42,85 | 27,50 |
Mejores Ataques Swoobat Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Premonición |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 44,44 |
DPS con STAB | 15,00 | 53,33 |