Resistencia | 151 |
Ataque | 124 |
Defensa | 84 |
Poder de Combate Máx. | 1.112 |
Resistencia | # 526 |
Ataque | # 577 |
Defensa | # 707 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 626 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Dragoaliento | Cola Dragón | Garra dragón | Pulso Dragón | Terratemblor | Excavar | |
Tipo | Tierra | Dragón | Dragón | Dragón | Dragón | Tierra | Tierra |
Daño | 5,00 | 6,00 | 15,00 | 50,00 | 90,00 | 80,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 1,10 s. | 1,70 s. | 3,60 s. | 3,50 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 8,00 | 8,18 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 12,00 | 13,64 | 29,41 | 25,00 | 22,86 | 21,28 |
DPS con STAB | 10,00 | 14,40 | 16,37 | 35,29 | 30,00 | 27,43 | 25,54 |
Mejores Ataques Gible Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cola Dragón | Garra dragón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,64 | 29,41 |
DPS con STAB | 16,37 | 35,29 |
Anida en pequeños agujeros en las paredes de las cuevas. Se abalanza para atrapar a la presa que se acerque demasiado.