Resistencia | 155 |
Ataque | 115 |
Defensa | 105 |
Poder de Combate Máx. | 1.283 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 630 |
Defensa | # 596 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 592 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Vaho Gélido | Hoja afilada | Alud | Hoja aguda | Energibola | Rayo Aurora | |
Tipo | Planta | Hielo | Planta | Hielo | Planta | Planta | Hielo |
Daño | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 90,00 | 70,00 | 90,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,90 s. | 1,00 s. | 2,70 s. | 2,40 s. | 3,90 s. | 3,55 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 8,89 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 11,11 | 13,00 | 33,33 | 29,17 | 23,08 | 22,54 |
DPS con STAB | 8,72 | 13,33 | 15,60 | 40,00 | 35,00 | 27,70 | 27,05 |
Mejores Ataques Snover Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Alud |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 33,33 |
DPS con STAB | 15,60 | 40,00 |
En primavera, crecen bayas con la forma de helados alrededor de su vientre.