Resistencia | 172 |
Ataque | 149 |
Defensa | 190 |
Poder de Combate Máx. | 2.005 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 474 |
Defensa | # 140 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 364 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acoso | Picadura | Tajo aéreo | Megacuerno | Aguijón Letal | Pico Taladro | Doble rayo | Aire Afilado | |
Tipo | Bicho | Bicho | Volador | Bicho | Bicho | Volador | Bicho | Volador |
Daño | 10,00 | 5,00 | 14,00 | 90,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,50 s. | 1,20 s. | 2,20 s. | 2,00 s. | 2,30 s. | 2,90 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 12,00 | 8,33 | |||||
Daño por Segundo | 9,09 | 10,00 | 11,67 | 40,91 | 34,00 | 26,09 | 25,86 | 22,22 |
DPS con STAB | 10,91 | 12,00 | 14,00 | 49,09 | 40,80 | 31,31 | 31,03 | 26,66 |
Mejores Ataques Vespiquen Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Megacuerno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 40,91 |
DPS con STAB | 14,00 | 49,09 |
Su nombre proviene de las palabras Vespidae, nombre científico de los véspidos, y queen (reina). Vespiquen en japonés viene de las palabras inglesas bee (abeja) y queen (reina).
Vespiquen se basa en una abeja. En lla parte inferior posee una colmena parecida a un vestido, y en medio de ella se esconde un aguijón. Los Combee se encargan de cuidarla y alimentarla. Su abdomen es un panal de larvas que alimenta con la miel recogida y recolectada por Combee. Si algún Combee o ella misma se encuentran con un Beedrill tendrán una guerra que puede durar incluso varios meses. A Vespiquen le encanta la miel y más si esta sacada de sus Combee. Vespiquen únicamente tiene la posibilidad de ser hembra, debido a que las abejas tienen una reproducción de partenogénesis, es decir, las hembras se fecundan solas y se reproducen solas.