Resistencia | 1 |
Ataque | 153 |
Defensa | 73 |
Poder de Combate Máx. | 393 |
Resistencia | # 807 |
Ataque | # 453 |
Defensa | # 759 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 802 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Estoicismo | Mordisco | Golpe Aéreo | Excavar | Sombra Vil | |
Tipo | Bicho | Siniestro | Volador | Tierra | Fantasma |
Daño | 15,00 | 6,00 | 55,00 | 100,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,50 s. | 2,40 s. | 4,70 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,00 | 22,92 | 21,28 | 17,24 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 22,92 | 21,28 | 20,69 |
Mejores Ataques Shedinja Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Mordisco | Golpe Aéreo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 22,92 |
El Pokémon Shedinja tiene un cuerpo duro como una armadura que no se mueve, ni siquiera realiza una contraccion. De hecho, su cuerpo parece ser simplemente una cáscara hueca. Se cree que este Pokémon robaríar el espíritu de cualquiera que intente mirarle por la espalda en su cuerpo hueco.