| Resistencia | 172 |
| Ataque | 156 |
| Defensa | 133 |
| Poder de Combate Máx. | 1.776 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 437 |
| Defensa | # 443 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 450 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Lodo | Pistola de Agua | Surf | Bomba fango | Residuos | |
| Tipo | Tierra | Agua | Agua | Tierra | Veneno |
| Daño | 5,00 | 5,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 1,70 s. | 2,30 s. | 2,10 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 38,24 | 23,91 | 23,81 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 45,89 | 28,69 | 23,81 |
Mejores Ataques Marshtomp Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Surf |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 38,24 |
| DPS con STAB | 12,00 | 45,89 |
La superficie del cuerpo de Marshtomp está envuelta por una fina y pegajosa película que le permite vivir en tierra. A Marshtomp le encanta jugar en la arena mojada de las playas cuando la marea está baja.