Mareep | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 179 |
Tipo | Eléctrico |
Especie | Lana |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 7,80 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Electricidad Estática |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 146 |
Ataque | 114 |
Defensa | 79 |
Poder de Combate Máx. | 991 |
Resistencia | # 537 |
Ataque | # 638 |
Defensa | # 731 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 676 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Impactrueno | Placaje | Rayo | Chispazo | Golpe cuerpo | |
Tipo | Eléctrico | Normal | Eléctrico | Eléctrico | Normal |
Daño | 5,00 | 5,00 | 80,00 | 65,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,50 s. | 2,50 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 13,33 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 32,00 | 26,00 | 26,32 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,00 | 38,40 | 31,20 | 26,32 |
Mejores Ataques Mareep Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Placaje | Rayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 32,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 38,40 |
La esponjosa capa de lana de Mareep crea carga estática cuando se roza. Cuanto más cargada está la electricidad estática, más brillantemente se enciende la bombilla en la punta de su cola.