Dragonair | |
Generación | 1 |
Pokedex Núm. | 148 |
Tipo | Dragón |
Especie | Dragón |
Altura | 4,00 mts. |
Peso | 16,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Mudar |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 156 |
Ataque | 163 |
Defensa | 135 |
Poder de Combate Máx. | 1.780 |
Resistencia | # 452 |
Ataque | # 395 |
Defensa | # 434 |
Poder de Combate | # 62 |
Media Total | # 466 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
---|---|---|---|---|
Dragoaliento | Pulso Dragón | Aqua Cola | Constricción | |
Tipo | Dragón | Dragón | Agua | Normal |
Daño | 6,00 | 90,00 | 50,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 3,60 s. | 1,90 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 12,00 | 25,00 | 26,32 | 20,69 |
DPS con STAB | 14,40 | 30,00 | 26,32 | 20,69 |
Mejores Ataques Dragonair Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Dragoaliento | Pulso Dragón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 25,00 |
DPS con STAB | 14,40 | 30,00 |
Dragonair acumula gran cantidad de energía en su cuerpo, al igual que su antecesor Dratini. Este pokemon tiene la virtud de alterar las condiciones climatológicas de sus alrededores cuando expulsa la energía que lleva dentro a través de sus bolas de cristal que están en la cola y cuello de Dragonair.