Resistencia | 172 |
Ataque | 171 |
Defensa | 150 |
Poder de Combate Máx. | 2.040 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 354 |
Defensa | # 349 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 395 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Canto Helado | Vaho Gélido | Alud | Tinieblas | Rayo Aurora | Viento Aciago | |
Tipo | Fantasma | Hielo | Hielo | Hielo | Fantasma | Hielo | Fantasma |
Daño | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 90,00 | 60,00 | 80,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 0,90 s. | 2,70 s. | 2,60 s. | 3,55 s. | 2,30 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 8,89 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 10,00 | 11,11 | 33,33 | 23,08 | 22,54 | 21,74 |
DPS con STAB | 8,72 | 12,00 | 13,33 | 40,00 | 27,70 | 27,05 | 26,09 |
Mejores Ataques Froslass Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Vaho Gélido | Alud |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 33,33 |
DPS con STAB | 13,33 | 40,00 |
La leyenda en las regiones nevadas dicen que una mujer que se perdió en una montaña helada renació como Froslass.