| Cubchoo | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 613 |
| Tipo | Hielo |
| Especie | Congelación |
| Altura | 0,50 mts. |
| Peso | 8,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Manto Níveo , Quitanieves , Cobardía |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 146 |
| Ataque | 128 |
| Defensa | 74 |
| Poder de Combate Máx. | 1.069 |
| Resistencia | # 537 |
| Ataque | # 562 |
| Defensa | # 755 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 655 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nieve Polvo | Encanto | Puño Hielo | Carantoña | Viento Hielo | |
| Tipo | Hielo | Hada | Hielo | Hada | Hielo |
| Daño | 6,00 | 20,00 | 50,00 | 90,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,00 s. | 1,90 s. | 2,90 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 7,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 6,00 | 13,00 | 26,32 | 31,03 | 18,18 |
| DPS con STAB | 7,20 | 13,00 | 31,58 | 31,03 | 21,82 |
Mejores Ataques Cubchoo Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Encanto | Puño Hielo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 13,00 | 31,58 |