| Resistencia | 163 |
| Ataque | 182 |
| Defensa | 133 |
| Poder de Combate Máx. | 1.997 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 295 |
| Defensa | # 443 |
| Poder de Combate | # 62 |
| Media Total | # 420 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Picotazo | Ala de acero | Taladradora | Golpe Aéreo | Ciclón | |
| Tipo | Volador | Acero | Tierra | Volador | Dragón |
| Daño | 10,00 | 11,00 | 80,00 | 55,00 | 45,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 2,80 s. | 2,40 s. | 2,80 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 7,50 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 13,75 | 28,57 | 22,92 | 16,07 |
| DPS con STAB | 12,00 | 13,75 | 28,57 | 27,50 | 16,07 |
Mejores Ataques Fearow Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Ala de acero | Taladradora |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,75 | 28,57 |
| DPS con STAB | 13,75 | 28,57 |
Fearow se distingue por su característico cuello y pico alargados que utiliza moviéndose con destreza y gran habilidad para capturar a sus presas tanto en agua como en tierra.