Resistencia | 120 |
Ataque | 112 |
Defensa | 60 |
Poder de Combate Máx. | 798 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 643 |
Defensa | # 790 |
Poder de Combate | # 137 |
Media Total | # 760 |
Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Picotazo | Ataque Rápido | Pico Taladro | Golpe Aéreo | Ciclón | |
Tipo | Volador | Normal | Volador | Volador | Dragón |
Daño | 10,00 | 8,00 | 60,00 | 55,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,09 | 22,92 | 16,07 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 31,31 | 27,50 | 16,07 |
Mejores Ataques Spearow Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Rápido | Pico Taladro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 26,09 |
DPS con STAB | 12,00 | 31,31 |
Spearow puede chillar tan fuerte que se le puede escuchar a 1 km. de distancia. Si después de piar se produce como un eco significa que hay uno o más Spearow advirtiendo de peligro.