Resistencia | 169 |
Ataque | 237 |
Defensa | 195 |
Poder de Combate Máx. | 3.093 |
Resistencia | # 377 |
Ataque | # 91 |
Defensa | # 116 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 135 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Confusión | Encanto | Psíquico | Sincrorruido | Brillo Mágico | Bola Sombra | |
Tipo | Eléctrico | Psíquico | Hada | Psíquico | Psíquico | Hada | Fantasma |
Daño | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,60 s. | 1,00 s. | 2,80 s. | 2,00 s. | 3,50 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 9,38 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 12,50 | 13,00 | 35,71 | 30,00 | 28,57 | 33,33 |
DPS con STAB | 7,27 | 15,00 | 15,60 | 42,85 | 36,00 | 34,28 | 33,33 |
Mejores Ataques Gardevoir Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Encanto | Psíquico |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 35,71 |
DPS con STAB | 15,60 | 42,85 |
Gardevoir tiene la capacidad de leer el futuro. Si detecta un peligro inminente para su entrenador, se dice que este Pokémon desata su energía psicoquinética a pleno rendimiento.