Luxio | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 404 |
Tipo | Eléctrico |
Especie | Chispa |
Altura | 0,90 mts. |
Peso | 30,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Intimidación , Rivalidad |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 155 |
Ataque | 159 |
Defensa | 95 |
Poder de Combate Máx. | 1.486 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 419 |
Defensa | # 642 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 537 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impactrueno | Chispa | Voltiocambio | Trueno | Electrocañón | Voltio Cruel | Rayo | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Daño | 5,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 140,00 | 90,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 3,70 s. | 2,60 s. | 2,50 s. |
EPS/Energía | 13,33 | 12,86 | 10,87 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 8,57 | 8,70 | 41,67 | 37,84 | 34,62 | 32,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 10,44 | 50,00 | 45,41 | 41,54 | 38,40 |
Mejores Ataques Luxio Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Voltiocambio | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,70 | 41,67 |
DPS con STAB | 10,44 | 50,00 |
La fuerte corriente eléctrica quee atraviesa las puntas de sus afiladas garras provocan que un ligero rasguño cause el desmayo de sus enemigos.