Resistencia | 181 |
Ataque | 185 |
Defensa | 222 |
Poder de Combate Máx. | 2.692 |
Resistencia | # 254 |
Ataque | # 283 |
Defensa | # 50 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 161 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Bofetón Lodo | Tajo aéreo | Pájaro Osado | Terratemblor | Aire Afilado | Excavar | Bucle Arena | |
Tipo | Tierra | Tierra | Volador | Volador | Tierra | Volador | Tierra | Tierra |
Daño | 5,00 | 15,00 | 14,00 | 90,00 | 80,00 | 60,00 | 100,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,40 s. | 1,20 s. | 2,00 s. | 3,50 s. | 2,70 s. | 4,70 s. | 4,00 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 8,57 | 8,33 | |||||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,71 | 11,67 | 45,00 | 22,86 | 22,22 | 21,28 | 20,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,85 | 14,00 | 54,00 | 27,43 | 26,66 | 25,54 | 24,00 |
Mejores Ataques Gliscor Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Pájaro Osado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 45,00 |
DPS con STAB | 14,00 | 54,00 |
Su vuelo es silencioso. Utiliza su larga cola para llevarse a su presa... Después, sus colmillos alargados hacen el resto.