Stoutland | |
Generación | 5 |
Pokedex Núm. | 508 |
Tipo | Normal |
Especie | Magnánimo |
Altura | 1,20 mts. |
Peso | 61,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Intimidación , Ímpetu Arena |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 198 |
Ataque | 188 |
Defensa | 182 |
Poder de Combate Máx. | 2.597 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 273 |
Defensa | # 176 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 209 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colmillo Hielo | Derribo | Lengüetazo | Voltio Cruel | Carantoña | Triturar | |
Tipo | Hielo | Normal | Fantasma | Eléctrico | Hada | Siniestro |
Daño | 12,00 | 8,00 | 5,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,20 s. | 0,50 s. | 2,60 s. | 2,90 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 13,00 | 8,33 | 12,00 | |||
Daño por Segundo | 8,00 | 6,67 | 10,00 | 34,62 | 31,03 | 21,88 |
DPS con STAB | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 34,62 | 31,03 | 21,88 |
Mejores Ataques Stoutland Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Lengüetazo | Voltio Cruel |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 34,62 |
DPS con STAB | 10,00 | 34,62 |