| Resistencia | 155 |
| Ataque | 175 |
| Defensa | 87 |
| Poder de Combate Máx. | 1.562 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 332 |
| Defensa | # 689 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 521 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Picotazo | Finta | Juego Sucio | Pulso umbrío | Pico Taladro | |
| Tipo | Volador | Siniestro | Siniestro | Siniestro | Volador |
| Daño | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 80,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,90 s. | 2,00 s. | 3,00 s. | 2,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,11 | 35,00 | 26,67 | 26,09 |
| DPS con STAB | 12,00 | 13,33 | 42,00 | 32,00 | 31,31 |
Mejores Ataques Murkrow Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Finta | Juego Sucio |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,11 | 35,00 |
| DPS con STAB | 13,33 | 42,00 |
Murkrow era temido y odiado por ser supuesto portador de la mala fortuna. Murkrow muestra un fuerte interés en todo lo que resplandece intensamente o brilla. Incluso tratará de robar los anillos de las mujeres.