Resistencia | 268 |
Ataque | 270 |
Defensa | 187 |
Poder de Combate Máx. | 4.255 |
Resistencia | # 18 |
Ataque | # 25 |
Defensa | # 154 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 13 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ala de acero | Dragoaliento | Ventisca | Cometa Draco | Garra dragón | Viento Hielo | |
Tipo | Acero | Dragón | Hielo | Dragón | Dragón | Hielo |
Daño | 11,00 | 6,00 | 130,00 | 150,00 | 50,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 3,10 s. | 1,50 s. | 1,70 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 7,50 | 8,00 | ||||
Daño por Segundo | 13,75 | 12,00 | 41,94 | 41,67 | 29,41 | 18,18 |
DPS con STAB | 13,75 | 14,40 | 50,33 | 50,00 | 35,29 | 21,82 |
Mejores Ataques Kyurem Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Dragoaliento | Ventisca |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 41,94 |
DPS con STAB | 14,40 | 50,33 |