Resistencia | 198 |
Ataque | 225 |
Defensa | 217 |
Poder de Combate Máx. | 3.332 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 126 |
Defensa | # 56 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 74 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 1,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajo aéreo | Encanto | Pájaro Osado | Brillo Mágico | Lanzallamas | Beso Drenaje | Golpe Aéreo | Poder Pasado | |
Tipo | Volador | Hada | Volador | Hada | Fuego | Hada | Volador | Roca |
Daño | 14,00 | 20,00 | 90,00 | 100,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 3,50 s. | 2,20 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 8,33 | 7,00 | ||||||
Daño por Segundo | 11,67 | 13,00 | 45,00 | 28,57 | 31,82 | 23,08 | 22,92 | 20,00 |
DPS con STAB | 14,00 | 15,60 | 54,00 | 34,28 | 31,82 | 27,70 | 27,50 | 20,00 |
Mejores Ataques Togekiss Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Encanto | Pájaro Osado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 45,00 |
DPS con STAB | 15,60 | 54,00 |
Comparte bendiciones con personas que respetan los derechos de los demás y evitan conflictos innecesarios.