Kecleon | |
Generación | 3 |
Pokedex Núm. | 352 |
Tipo | Normal |
Especie | Camaleónico |
Altura | 1,00 mts. |
Peso | 22,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Cambio Color |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 155 |
Ataque | 161 |
Defensa | 189 |
Poder de Combate Máx. | 2.047 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 406 |
Defensa | # 145 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 373 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengüetazo | Golpe Bajo | Trueno | Juego Sucio | Lanzallamas | Rayo Hielo | Golpe Aéreo | Sombra Vil | |
Tipo | Fantasma | Siniestro | Eléctrico | Siniestro | Fuego | Hielo | Volador | Fantasma |
Daño | 5,00 | 7,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 55,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,70 s. | 2,40 s. | 2,00 s. | 2,20 s. | 3,30 s. | 2,40 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 12,00 | 11,43 | ||||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 41,67 | 35,00 | 31,82 | 27,27 | 22,92 | 17,24 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,00 | 41,67 | 35,00 | 31,82 | 27,27 | 22,92 | 17,24 |
Mejores Ataques Kecleon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Golpe Bajo | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 41,67 |
DPS con STAB | 10,00 | 41,67 |
Es capaz de cambiar los colores de cuerpo cuando quiere para mezclarse con le entorno. Hay una excepción: Kecleon no puede cambiar el dibujo en zigzag que tiene en su barriga.