Resistencia | 172 |
Ataque | 238 |
Defensa | 205 |
Poder de Combate Máx. | 3.205 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 87 |
Defensa | # 83 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 107 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Impactrueno | Puño bala | Trueno | Foco resplandor | Disparo Espejo | Chispazo | Giro Bola | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Acero | Eléctrico | Acero | Acero | Eléctrico | Acero |
Daño | 8,00 | 5,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 0,90 s. | 2,40 s. | 2,70 s. | 2,00 s. | 2,50 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 13,33 | 11,11 | |||||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 10,00 | 41,67 | 37,04 | 31,00 | 26,00 | 24,24 |
DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 12,00 | 50,00 | 44,45 | 37,20 | 31,20 | 29,09 |
Mejores Ataques Magnezone Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puño bala | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 41,67 |
DPS con STAB | 12,00 | 50,00 |
Evolucionó de la exposición a un campo magnético especial. Tres unidades generan magnetismo.