| Resistencia | 219 |
| Ataque | 207 |
| Defensa | 199 |
| Poder de Combate Máx. | 3.507 |
| Resistencia | # 88 |
| Ataque | # 199 |
| Defensa | # 101 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 93 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiaéreo | Tajo aéreo | Cuerpopesado | Cabeza de hierro | Golpe cuerpo | Terratemblor | |
| Tipo | Roca | Volador | Acero | Acero | Normal | Tierra |
| Daño | 16,00 | 14,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,20 s. | 2,10 s. | 1,90 s. | 1,90 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 6,00 | 8,33 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 13,00 | 11,67 | 33,33 | 31,58 | 26,32 | 22,86 |
| DPS con STAB | 13,00 | 14,00 | 40,00 | 37,90 | 26,32 | 22,86 |
Mejores Ataques Celesteela Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Tajo aéreo | Cuerpopesado |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 33,33 |
| DPS con STAB | 14,00 | 40,00 |