Xurkitree | |
Generación | 7 |
Pokedex Núm. | 796 |
Tipo | Eléctrico |
Especie | Luminaria |
Altura | 3,80 mts. |
Peso | 100,00 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Ultraimpulso |
Distancia de Compañero | 20 Kms. |
Resistencia | 195 |
Ataque | 330 |
Defensa | 144 |
Poder de Combate Máx. | 4.451 |
Resistencia | # 187 |
Ataque | # 6 |
Defensa | # 379 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 45 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impactrueno | Chispa | Trueno | Latigazo | Chispazo | Brillo Mágico | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Planta | Eléctrico | Hada |
Daño | 5,00 | 6,00 | 100,00 | 90,00 | 65,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 2,40 s. | 2,60 s. | 2,50 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 13,33 | 12,86 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 8,57 | 41,67 | 34,62 | 26,00 | 28,57 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 50,00 | 34,62 | 31,20 | 28,57 |
Mejores Ataques Xurkitree Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Chispa | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,57 | 41,67 |
DPS con STAB | 10,28 | 50,00 |