| Resistencia | 174 |
| Ataque | 316 |
| Defensa | 875 |
| Poder de Combate Máx. | 3.213 |
| Resistencia | # 312 |
| Ataque | # 8 |
| Defensa | # 1 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 3 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Patada Baja | Picadura | A Bocajarro | Onda Certera | Zumbido | |
| Tipo | Lucha | Bicho | Lucha | Lucha | Bicho |
| Daño | 6,00 | 5,00 | 100,00 | 140,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,30 s. | 3,50 s. | 3,70 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 12,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 43,48 | 40,00 | 24,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 52,18 | 48,00 | 29,18 |
Mejores Ataques Pheromosa Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picadura | A Bocajarro |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 43,48 |
| DPS con STAB | 12,00 | 52,18 |