Leafeon | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 470 |
Tipo | Planta |
Especie | Verdor |
Altura | 1,00 mts. |
Peso | 25,50 Kg. |
Sexo | 87,50 % 12,50 % |
Habilidad | Defensa Hoja |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 163 |
Ataque | 216 |
Defensa | 219 |
Poder de Combate Máx. | 2.944 |
Resistencia | # 394 |
Ataque | # 164 |
Defensa | # 52 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 145 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Látigo cepa | Hoja afilada | Rayo Solar | Latigazo | Bomba germen | Energibola | Megaagotar | |
Tipo | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta |
Daño | 8,00 | 7,00 | 13,00 | 180,00 | 90,00 | 55,00 | 90,00 | 25,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 1,00 s. | 4,90 s. | 2,60 s. | 2,10 s. | 3,90 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 7,00 | |||||
Daño por Segundo | 7,27 | 11,67 | 13,00 | 36,73 | 34,62 | 26,19 | 23,08 | 9,62 |
DPS con STAB | 8,72 | 14,00 | 15,60 | 44,08 | 41,54 | 31,43 | 27,70 | 11,54 |
Mejores Ataques Leafeon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Rayo Solar |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 36,73 |
DPS con STAB | 15,60 | 44,08 |
Al igual que las plantas, realiza la fotosíntesis. Como resultado, siempre está envuelto en aire puro.