Resistencia | 209 |
Ataque | 251 |
Defensa | 213 |
Poder de Combate Máx. | 3.754 |
Resistencia | # 120 |
Ataque | # 55 |
Defensa | # 64 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 41 |
Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puño bala | Ascuas | Colmillo Igneo | Foco resplandor | Cuerpopesado | Llamarada | Lanzallamas | Puño Fuego | |
Tipo | Acero | Fuego | Fuego | Acero | Acero | Fuego | Fuego | Fuego |
Daño | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 100,00 | 70,00 | 140,00 | 70,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 1,00 s. | 0,90 s. | 2,70 s. | 2,10 s. | 4,20 s. | 2,20 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 11,11 | 10,00 | 8,89 | |||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 12,22 | 37,04 | 33,33 | 33,33 | 31,82 | 25,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 14,66 | 44,45 | 40,00 | 40,00 | 38,18 | 30,00 |
Mejores Ataques Heatran Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Colmillo Igneo | Foco resplandor |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,22 | 37,04 |
DPS con STAB | 14,66 | 44,45 |
La sangre hirviendo, como el magma, circula por su cuerpo. Su lugar de residencia son las cuevas volcánicas.