Regigigas | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 486 |
Tipo | Normal |
Especie | Colosal |
Altura | 3,70 mts. |
Peso | 420,00 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Inicio Lento |
Distancia de Compañero | 20 Kms. |
Resistencia | 221 |
Ataque | 287 |
Defensa | 210 |
Poder de Combate Máx. | 4.346 |
Resistencia | # 87 |
Ataque | # 16 |
Defensa | # 69 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 14 |
Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Rápido | Corte | Destructor | Pisotón | Hiper colmillo | Golpe cuerpo | Cornada | |
Tipo | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Daño | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 55,00 | 80,00 | 50,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 0,60 s. | 1,70 s. | 2,50 s. | 1,90 s. | 1,85 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 10,00 | 10,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 11,67 | 32,35 | 32,00 | 26,32 | 21,62 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 38,82 | 38,40 | 31,58 | 25,94 |
Mejores Ataques Regigigas Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Destructor | Pisotón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 32,35 |
DPS con STAB | 14,00 | 38,82 |
Existe una leyenda que dice que este Pokémon arrastró continentes con cuerdas.